Självgående saxliftar
Saxliftar används för lyft rakt upp. Nästan alla våra saxliftar kan köras från plattformen vilket gör att jobbet kan utföras snabbt. De flesta modellerna har också en förlängning av plattformen, vilket utökar räckvidden i sidled.
Det bästa alternativet för de flesta arbeten inomhus är en batteridriven lift med ljusa däck som inte lämnar några spår.
För arbete utomhus är det vanligen bäst att välja en fyrhjulsdriven saxlift med dieselmotor och hydrauliska stödben. Dieseldrivna saxliftar har stor plattform. Därför är de ett effektivt alternativ till klätterplattformar.
Batteridrivna saxliftar
Modell | Plattformhöjd | Plattformstorlek | Vikt | Plattformlast | Broschyr |
---|---|---|---|---|---|
Minipekka HD | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Pop Up (pushable) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG Nano 35 (pushable) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 1230ES | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Star 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Optimum 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 1932R | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
LGMG S0607E | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Star 8S | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 8 II | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 10N II | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 10N | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 10 II | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 10RS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 3246R | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 12 II | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
LGMG S1012E | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 4069LE | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Dingli ES1612ECP | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
LGMG S1413E | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
LGMG SR1623E | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte HS18E PRO | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Holland Lift HL220 E12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Maskinernas mått och vikt kan variera beroende på årsmodell. Kontrollera dem vid behov när du beställer.
Dieseldrivna saxliftar
Modell | Plattformhöjd | Plattformstorlek | Vikt | Plattformlast | Broschyr |
---|---|---|---|---|---|
Almac Bibi 850-HE | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Almac Bibi 1090 BL EVO | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Haulotte Compact 12DX | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 3394RT | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
LGMG SR1323D | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 4394RT | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
LGMG SR1623D | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
JLG 530LRT | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Holland Lift HL220 D25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Holland Lift HL235 D25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Hollandlift HL275 D27 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Broschyr |
Maskinernas mått och vikt kan variera beroende på årsmodell. Kontrollera dem vid behov när du beställer.